Podatek od towarów i usług. VAT
okres obowiązywania: od 1.01.2016 do 31.12.2016
Lp. | Wyszczególnienie | 2016 r. |
1. | Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT | 150.000 zł |
2. | Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika | 5.092.000 zł |
3. | Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika | 191.000 zł |
4. | Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT | 50.000 zł |
5. | Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju | 160.000 zł |
Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.